ВинВино.рф — купить черенки и саженцы винограда у виноградаря
Винные, столовые, неукрывные сорта. Для шампанского, для коньяка.
Осень 2025, весна 2026
Каталог винограда Струкова В.В.
Сорта институтов и др.
| Название | Срок созревания | Гроздь, гр. | Ягода, гр., цвет | Вкус | Морозост., ºС | Цена черенка, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аркадия | ран | 700-1500 | 10-15 желт | гарм | -20 | 100 |
| Аюдаг | ран-ср | 700-1200 | 10-15 роз | гарм | -24 | 100 |
| Валёк | оч ран | 1000 | 10-15 бел | дюшес | -24 | 150 |
| Джина (Гусев С.Э.) | оч ран | 800-1200 | 14-18 желт | муск оч вкусн | -23 | 100 |
| Катруся Каховская (Щенников О.Н.) | ран | 500-1000 | 14-16 малин | фрукт | -23 | 150 |
| Кодрянка («Виерул») | ран | 600-800 | 6-8 темн фиол | прост | -23 | 100 |
| Лидия | ср | 400-500 | 6-8 красн | землян | -30 | 100 |
| Надежда АЗОС | ран-ср | 500-700 | 6-9 черн | гарм | -22 | 100 |
| Найдён (Болгария) | ран-ср | 600-800 | 6-9 фиол | гарм | -18 | 200 |
| Оскар (Карпушев А.В.) | ран | 500-800 | 16-18 красн | гарм | -24 | 200 |
| Санни дольче (Япония) | ран-ср | 500-700 | 11-12 красн | черешня | -20 | 100 |
| Талдун (Гречко М.А.) | оч ран | 500-700 | 10-14 кр-фиол | гарм | -22 | 200 |
Селекционеры
| Название | Срок созревания | Гроздь, гр. | Ягода, гр., цвет | Вкус |
Морозост., ºС |
Цена черенка, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бурдак А.В. | ||||||
| Белый хрусталь | оч ран | 700-1000 | 12-16 бел | легк муск | -23 | |
| Каталония | оч ран | 500-700 | 10-12 красн-фиол | гарм | -22 | 150 |
| Монако | ран | 700-1000 | 10-12 черн | гарм | -23 | 150 |
| Ромина | ран | 500-900 | 11-12 красн | гарм | -23 | 150 |
| Росанна | оч ран | 400-500 | 9-12 розов | гарм | -22 | 150 |
| Загорулько В.В. | ||||||
| Богема | ран | 500-700 | 14-15 красн | муск | -22 | |
| Волхв | оч ран | 600-800 | 6-8 син | гарм | -26 | 150 |
| Ландыш | ран-ср | 800-1500 | 10-12 желт | сорт муск | -21 | 100 |
| Калугин В.М. | ||||||
| Белоснежка | оч ран | 900-1300 | 13-16 бел | л муск фрукт | -25 | 200 |
| Днепровский сувенир | ран | 800-1000 | 10-15 темн бард | гарм оч вкусн | -23 | 300 |
| Капелюшный В.У. | ||||||
| Хелена | оч ран | 600-1000 | 12-16 янтарн | муск | -23 | 250 |
| Крайнов В.Н. | ||||||
| Виктор | оч ран | 500-1500 | 11-14 розов | гарм | -23 | |
| Криуля С.И. | ||||||
| Велюр | оч ран | 800-1200 | 18-25 красн | л муск оч вкусн | -23 | 200 |
| Соперник | ран | 600-1000 | 15-18 розов | л муск | -23 | 300 |
| Павловский Е.Г. | ||||||
| Чарли | ран | 600-1000 | 7-10 черн | гарм | -24 | 150 |
| Эверест | ран-ср | 1000 | 15-25 бардов | гарм | -23 | 150 |
| Писанка О.М. | ||||||
| Бананас | ран | 500-1000 | 14-18 желт | фрукт | -23 | 250 |
| Цимус | оч ран | 500-1300 | 5-7 желт | муск | -23 | 250 |
Бессемянные
| Название | Срок созревания | Гроздь, гр. | Ягода, гр., цвет | Вкус | Морозост., ºС | Цена черенка, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Азак II-III кл | оч ран | 470 | 3-4 бел | гарм | -25 | 200 |
| Валентино I кл | оч ран | 300-600 | 5-7 желт | -23 | 300 | |
| Гратитьюд I кл | ран-ср | 400-500 | 4-6 бел-зел | гарм | -27 | 200 |
| Джой II кл | ран-ср | 200-400 | 4-5 син | фрукт | -25 | 150 |
| Рататуй I кл | ран-ср | 740 | 8 бел | карам | -18 | 400 |
| Северный медовый аромат I кл | ран | 250-350 | 4 розов | фрукт | -29 | 150 |
| Сомерсет сидлис I кл | оч ран | 200-400 | 3 розов | земл | -34 | 150 |
| Столетие I кл | ран | 700-1200 | 6-8 зел-желт | л муск | -23 | 150 |
| Тиклед Пинк I кл | ран | 300-500 | 3 розов | гарм | -30 | 250 |
| Хоуп I кл | ран-ср | 300-500 | 4-5бел | фрукт (яблоко) | -30 | 150 |
| Флейм сидлис I кл | ран | 700-900 | 7 красн | гарм | -21 | 150 |
| Юпитер I кл | ран | 300-500 | 5-7 синий | муск | -29 | 150 |
Универсальные, винные. Светлоягодные.
| Название | Срок созревания | Устойчивость | Вкус | Морозост., ºС | Цена черенка, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Айтаска | ср-позд | выс | сорт | -38 | 200 |
| Алиготе | ср-позд | слаб | л муск | -21 | 200 |
| Альпенглоу | ран | выс | легк | -29 | |
| Ананасный ранний | оч ран | хор | ананас | -27 | 150 |
| Бианка | ран | выс | миндаль | -26 | 150 |
| Буковинка | ср | выс | токайское | -22 | 200 |
| Вандаль Клише | ран | выс | сорт | -35 | 200 |
| Вардува | ран | ср | фрукт | -30 | 200 |
| Верментино | ср-позд | слаб | сорт | -21 | 200 |
| Вионье | ср-позд | слаб | муск | -21 | |
| Гарс Левелю | позд | ср | Токайское | -18 | 200 |
| Гечеи заматош | ран-ср | выс | л муск | -25 | 200 |
| Грюнер Вельтлинер | ср | слаб | нейтр | -22 | 200 |
| Диамант | ран | хор | муск | -26 | 200 |
| Дружба | оч ран | выс | сил муск | -25 | 100 |
| Дублянский | оч ран | выс | муск | -29 | 150 |
| Зигерребе | ран | слаб | муск | -22 | |
| Инкрочио Манзони | ран | слаб | рислинг | -22 | 150 |
| Йоханнитер | ран | хор | фрукт | -22 | 200 |
| Кабар | ран | ср | сорт | -22 | 200 |
| Кокур белый | позд | слаб | нейтр | -18 | |
| Космополита | ран | ср | муск | -30 | 200 |
| Косоротовский | ср | хор | гарм | -22 | |
| Кристалл | оч ран | выс | гарм | -29 | 150 |
| Кунлеань | ср | хор | нейтр | -22 | 200 |
| Ла креснт | ср | выс | сорт | -38 | 200 |
| Лакхеди мезеш | ран-ср | хор | выс сахар | -25 | |
| Мускат Голодриги | ран | хор | муск | -23 | 150 |
| Мускат Оттонель | ран | слаб | муск | -22 | 200 |
| Мускат Прикубанский | ран | хор | муск | -23 | 100 |
| Мцване Кахети | ср-позд | слаб | сорт | -22 | 150 |
| Мцване Горули | ср-позд | слаб | сорт | -22 | 150 |
| Нимфа | ран-ср | хор | липа, акация | -25 | 200 |
| Паланга | ран | выс | л лабр | -30 | 200 |
| Петит Ами | ран-ср | выс | муск | -32 | 150 |
| Пино Блан | ран | слаб | сорт | -22 | 150 |
| Пино Гри | ран | ср | л цитрон | -22 | 200 |
| Платовский | оч ран | выс | гарм | -29 | 150 |
| Подарок Магарача | оч ран | выс | гарм | -29 | 150 |
| Прейри Стар | ран-ср | ср | гарм | -25 | 200 |
| Рислинг Магарача | ср | выс | сорт | -22 | 150 |
| Рислинг Рейнский | ср-позд | слаб | сорт | -24 | 150 |
| Рисус | ср-позд | хор | рислинг | -26 | 150 |
| Ркацители | ср-позд | хор | сорт | -22 | 150 |
| Ркацители Магарача | ср | выс | сорт | -30 | 200 |
| Сапфира | ран-ср | выс | фрукт | -22 | 200 |
|
Сильванер |
ср | слаб | сорт | -22 | 200 |
| Совинье гри | ран-ср | выс | л сорт | -22 | 250 |
| Совиньон Блан кл. 242 | ср | хор | сорт | -22 | 150 |
| Солярис | оч ран | выс | фрукт | -25 | 200 |
| Супага (Латвия) | ран | выс | л лабруско | -25 | 150 |
| Траминер розовый | ср | хор | сорт | -22 | 150 |
| Уньи Блан | ср | хор | цитрус | -18 | 200 |
| Феникс | ран-ср | хор | л муск | -25 | 150 |
| Фетяска королевская | ср | хор | муск | -22 | 200 |
| Фоль Бланш | ср | слаб | нейтр | -26 | 250 |
| Фронтиньяк Блан | ран | выс | сорт | -40 | |
| Фронтиньяк Гри | ран-ср | выс | сорт | -40 | |
| Хихви | ср-позд | слаб | сорт | -20 | 200 |
| Цветочный | ср-позд | выс | л муск | -27 | |
| Цитронный Магарача | ран-ср | хор | цитрон | -25 | 200 |
| Черсеги фюсереш | ср | слаб | сил. муск | -22 | 200 |
| Шардоне кл.809 | ср | слаб | сорт | -22 | 150 |
| Шардоне кл. VCR-10 | ср | слаб | сорт | -22 | 150 |
Универсальные, винные. Тёмноягодные.
| Название | Срок созревания | Устойчивость | Вкус | Морозост., ºС | Цена черенка, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Августа | ран-ср | выс | л муск | -25 | 100 |
| Алькор | ср-позд | слаб | гарм | -22 | 200 |
| Болеро | ран | выс | гарм | -22 | 200 |
| Бордо | ср | ср | кл. Каберне Сов. | -23 | 150 |
| Галант | оч ран | выс | выс сахар | -24 | 200 |
| Гренаш (Гарнача) | позд | слаб | сорт, выс сахар | -18 | 250 |
| Данко | ран-ср | выс | гарм | -24 | 200 |
| Денисовский | ран | ср | гарм | -26 -27 | 200 |
| Днепр. Оксамыт | ср-позд | ср | гарм | -26 | 200 |
| Дорнфельдер | ран-ср | выс | фрукт | -26 | 200 |
| Каберне дорса | ран | хор | фрукт | -23 | 200 |
| Каберне карбон | ран-ср | хор | ч. смор | -24 | 200 |
| Каберне кароль | ран | хор | мягк Каберне | -24 | 200 |
| Каберне кортис | ран | хор | ч. смор | -23 | 150 |
| Каберне Фран | ран-ср | хор | сорт | -25 | 200 |
| Каберне Юра | ран-ср | хор | ежевика | -24 | 200 |
| Красень | ран | хор | выс сахар | -23 | 150 |
| Красностоп АЗОС | ср | хор | сорт | -24 | 150 |
| Красностоп золотовский | ср | хор | сорт | -24 | 150 |
| Леон Мийо | ран | хор | сорт | -28 | 150 |
| Ливадийский чёрный | ран | хор | муск | -26 | 200 |
| Магия | ран-ср | хор | л муск | -26 | 200 |
| Маркетт | ср | хор | сок окр | -30 | 150 |
| Мерло R12 | ран-ср | хор | гарм | -20 | 200 |
| Мерло кл.181 | ран | хор | гарм | -24 | |
| Монарх | ран | хор | фрукт | -25 | 200 |
| Мускат Блау | оч ран | хор | муск | -22 | 200 |
| Нитрия | ср | хор | ч. смородина, сок окр | -19 | |
| Пинар | ран | выс | сорт | -30 | 150 |
| Пино нуар кл.115 | ран | хор | сорт | -24 | |
| Пинотин | ран-ср | хор | сорт | -25 | 150 |
| Прокупац | ср-позд | хор | фрукт | -22 | 200 |
| Рёслер | ран-ср | выс | сок окр | -25 | 200 |
| Регент | ран | хор | фрукт | -28 | 150 |
| Розина | ран | ср | гарм | -22 | 200 |
| Рондо | ран | хор | тип Мерло | -25 | 200 |
| Рубин болгарский | ран | хор | фрукт | -22 | 150 |
| Рубин Голодриги | ср-позд | выс | тип Каберне | -26 | 150 |
| Санджовезе кл. VCR-23 | ср | хор | сорт | -23 | 150 |
| Саперави | под | слаб | гарм | -20 | 150 |
| Саперави северный | ср | хор | гарм | -26 | 150 |
| Сира | ср | слаб | гарм | -20 | |
| Сира кл. 470 | ср | слаб | гарм | -20 | 200 |
| Тавроси | ср-позд | слаб | сок окр | -28 | 250 |
| Теремной | ран-ср | выс | гарм | -30 | 200 |
| Фиолетовый ранний | ран | хор | муск | -27 | 150 |
| Фронтиньяк | ран | выс | выс кисл | -35 | |
| Цвайгельт | ран | хор | гарм | -24 | 150 |
| Черный жемчуг | ран | хор | муск | -28 | 200 |
| Эстер | оч ран | хор | гарм | -24 | 100 |






В Воронеже ежегодно проводится фестиваль авторских вин. Участвуют делегации из областей Центрально-Черноземного региона.
Участие приняли 70 виноградарей. Образцы вин подготовлены к дегустации.
Встречи на фестивале. На фото справа Покровский Михаил Владимирович-профессор БЕЛГУ, руководитель проекта генетических технологий виноградарства и виноделия.
Во время дегустации. На фото справа Ровенский Владимир Владимирович-один из призёров фестиваля. Между нами на заднем плане-Шулекин Николай Иванович-глава поселения Калач(юг Воронежской области). На их землях заложен промышленный винный виноградник. Планируется производство вина.
Заполнение дегустационной таблицы. Оценка в баллах по параметрам:прозрачность, цвет, букет, вкус, типичность.
На фото справа Бабенко Владимир Николаевич-председатель Воронежского клуба садоводов и виноградарей.
Для изготовления коньяка
Сорта, из которых получается более качественный напиток.
- Ркацители
- Воскеат
- Уньи блан
- Куньлеань
- Фольбланш
- Вандаль Клише
- Алиготе
- Сильванер
- Рислинг Магарача
- Подарок Магарача
- Первенец Магарача
- Бианка
- Левокумский
Обо мне
Я Струков Владимир Васильевич. Выращиваю виноград более 30 лет.
Климат в нашем регионе довольно мягкий. САТ доходит иногда до 3000 градусов, что позволяет выращивать даже средне-поздние сорта.
У меня вы можете купить черенки винограда. На сайте всегда актуальный прайс-лист. Я отправляю почтой или отдаю лично в Воронеже.
Принимаю заявки на выращивание саженцев в школке (открытый грунт). Реализация в конце лета для осенней посадки. Преимущество — развитая, одревесневшая корневая система.
Информация о доставке
Минимальная стоимость заказа — 1000 руб. без учёта стоимости доставки. Доставка от 400 руб. Предоплата 100% после согласования заказа. Для отправки необходим почтовый адрес с индексом и ФИО полностью. После оплаты, пожалуйста, пришлите сообщение на почту или смс.
Претензии принимаются в течение 7 дней с момента поступления посылки в почтовое отделение. Реквизиты для оплаты предоставляются после согласования заказа. Если нет цены — это означает, что либо ещё не было сигналки, либо сорт закончился.
Контакты
+7 (919) 236-42-00 (Есть WhatsApp)
Воронежская обл., Новоусманский р-н, село Парусное. 2025 г.